Financieel jaarverslag 2021
Baten | begroot € |
2021 € |
Lasten | begroot € |
2021 € |
Subsidies | 7.050,00 | 7.050,00 | Bespelingen beiaardier | 5.605,00 | 5.566,28 |
Donateursbijdragen | 2.000,00 | 2.742,00 | Versteken beiaardier | 845,00 | 840,88 |
Sponsorsbijdragen | 300,00 | 325,00 | Zomeravondconcerten | 1.200,00 | 1.205,18 |
Overige | - | 150,00 | Drukwerk en porto | 750,00 | 409,44 |
Bankkosten | 200,00 | 160,90 | |||
Contributies | 80,00 | 105,00 | |||
Stagebespelingen | 600,00 | 600,00 | |||
Bestuurskosten | 100,00 | 35,00 | |||
Afschrijving inventaris | 750,00 | 750,00 | |||
Onvoorzien | 100,00 | 132,28 | |||
Exploitatietekort/overschot | (880,00) | 462,04 | |||
Totaal | 9.350,00 | 10.267,00 | Totaal | 9.350,00 | 10.267,00 . |
.